Table of active ingredients
| Active ingredients | 2 capsules | %NRV* |
|---|---|---|
| Pea sprout extract (Pisum sativum) AnaGain™ Nu | 100 mg | ** |
| Nettle leaf extract (Urtica dioica) | 100 mg | ** |
| Including beta-sitosterols | 1 mg | ** |
| Methylsulfonylmethane (MSM) | 100 mg | ** |
| L-cystine | 100 mg | ** |
| L-cysteine | 100 mg | ** |
| L-methionine | 100 mg | ** |
| Iron (as iron(II) bisglycinate) | 10 mg | 71.42% |
| Biotin (vitamin B7) | 2000 mcg | 4000% |
* NRV - percentage of the nutritional reference values according to VO(EU) No. 1169/2011
** No nutritional reference values known.