Tableau des ingrédients actifs
| Ingrédients actifs | 2 gélules | %VNR* |
|---|---|---|
| Extrait hydro-alcoolique de germe de pois (Pisum Sativum) AnaGain™ Nu | 10 mg | ** |
| Extrait de feuille d’ortie commune (Urtica Dioica) | 100 mg | ** |
| dont B-sitostérols | 1 mg | ** |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 100 mg | ** |
| L-cystine | 100 mg | ** |
| L-cystéine | 100 mg | ** |
| DL-méthionine | 100 mg | ** |
| Fer | 10 mg | 71.42% |
| Biotine (vitamine B7) | 2000 mcg | 4000% |
* VNR - pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence selon le Règlement (UE) n° 1169/2011
** Aucune valeur nutritionnelle de référence connue.