MagActive – Tableau des ingrédients
| Ingrédient | 3 gélules | %VNR* |
|---|---|---|
| Magnésium total, dont : | 300 mg | 80% |
| — Taurate de magnésium | 75 mg | ** |
| — Lactate de magnésium | 75 mg | ** |
| — Citrate de magnésium | 75 mg | ** |
| — Malate de magnésium | 75 mg | ** |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 3 mg | 214% |
Portion journalière recommandée : 3 gélules.
* %VNR – pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence selon le Règlement (UE) n° 1169/2011.
** Aucune valeur nutritionnelle de référence établie.